基本參數(shù)
1.機(jī)組功率500 kW到 2000 kW
2.頻率50 Hz 1500 RPM
3.電壓等級(jí)380V 到 13800V
使用環(huán)境:
1.海拔高度不超過(guò)1000m(高海拔地區(qū)請(qǐng)咨詢廠家功率衰減)
2.環(huán)境溫度-25~50℃
3.空氣相對(duì)濕度不大于90%(平均最低溫度為25℃)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
CY POWER菱重系列柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)表
菱重系列機(jī)組參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||||||
序號(hào) | 主用功率 (KW) | 額定電壓 (V) | 額定轉(zhuǎn)速 (RPM) | 額定功率因數(shù) | 頻率 (HZ) | 參考機(jī)組尺寸 (長(zhǎng)*寬*高)mm | 參考重量 (KG) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 氣缸數(shù)/缸徑/行程 | 排量(L) |
1 | 500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3650*1850*2200 | 5650 | S6R2-PTA-C | 6/170/220 | 29.96 |
2 | 600 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3800*1850*2200 | 6000 | S6R2-PTAA-C | 6/170/220 | 29.96 |
3 | 1000 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4500*2300*2700 | 10000 | S12R-PTA-C | 12/170/180 | 49.03 |
4 | 1100 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4800*2300*2700 | 11000 | S12R-PTA2-C | 12/170/180 | 49.03 |
5 | 1200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5100*2300*2700 | 12000 | S12R-PTAA2-C | 12/170/180 | 49.03 |
6 | 1350 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5400*2450*3000 | 13500 | S16R-PTA-C | 16/170/180 | 65.37 |
7 | 1500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5400*2450*3000 | 14500 | S16R-PTA2-C | 16/170/180 | 65.37 |
8 | 1600 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5600*2450*3000 | 15500 | S16R-PTAA2-C | 16/170/180 | 65.37 |
9 | 1800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5800*2450*3000 | 16500 | S16R2-PTAW-C | 16/170/180 | 65.37 |
10 | 1800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5800*2450*3000 | 16500 | S16R2-A2PTAW-C | 16/170/180 | 65.37 |
備注:
1. 本數(shù)據(jù)表為創(chuàng)遠(yuǎn)公司提供給客戶作選型參考之用,最終修改權(quán)屬于創(chuàng)遠(yuǎn)公司;
2. 本數(shù)據(jù)表所列為創(chuàng)遠(yuǎn)公司標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組參數(shù),如客戶有定制化要求請(qǐng)聯(lián)系公司技術(shù)服務(wù)人員;