基本參數
1.機組功率500 kW到 2000 kW
2.頻率50 Hz 1500 RPM
3.電壓等級380V 到 13800V
使用環境:
1.海拔高度不超過1000m(高海拔地區請咨詢廠家功率衰減)
2.環境溫度-25~50℃
3.空氣相對濕度不大于90%(平均最低溫度為25℃)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
CY POWER菱重系列柴油發電機組參數表
菱重系列機組參數 | 發動機技術參數 | |||||||||
序號 | 主用功率 (KW) | 額定電壓 (V) | 額定轉速 (RPM) | 額定功率因數 | 頻率 (HZ) | 參考機組尺寸 (長*寬*高)mm | 參考重量 (KG) | 發動機型號 | 氣缸數/缸徑/行程 | 排量(L) |
1 | 500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3650*1850*2200 | 5650 | S6R2-PTA-C | 6/170/220 | 29.96 |
2 | 600 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3800*1850*2200 | 6000 | S6R2-PTAA-C | 6/170/220 | 29.96 |
3 | 1000 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4500*2300*2700 | 10000 | S12R-PTA-C | 12/170/180 | 49.03 |
4 | 1100 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4800*2300*2700 | 11000 | S12R-PTA2-C | 12/170/180 | 49.03 |
5 | 1200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5100*2300*2700 | 12000 | S12R-PTAA2-C | 12/170/180 | 49.03 |
6 | 1350 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5400*2450*3000 | 13500 | S16R-PTA-C | 16/170/180 | 65.37 |
7 | 1500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5400*2450*3000 | 14500 | S16R-PTA2-C | 16/170/180 | 65.37 |
8 | 1600 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5600*2450*3000 | 15500 | S16R-PTAA2-C | 16/170/180 | 65.37 |
9 | 1800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5800*2450*3000 | 16500 | S16R2-PTAW-C | 16/170/180 | 65.37 |
10 | 1800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5800*2450*3000 | 16500 | S16R2-A2PTAW-C | 16/170/180 | 65.37 |
備注:
1. 本數據表為創遠公司提供給客戶作選型參考之用,最終修改權屬于創遠公司;
2. 本數據表所列為創遠公司標準機組參數,如客戶有定制化要求請聯系公司技術服務人員;